Zpět k produktu – Garmin Forerunner 255 Basic slate gray
Obecné
| Materiál objektivu | Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| Materiál rámečku | Polymer vyztužený vlákny |
| Řemínek Quick Release | Ano (22 ;mm, Průmyslový standard) |
| Materiál popruhu | Silikon |
| Fyzická velikost | 45,6 ;× ;45,6 ;× ;12,9 (mm) Pro obvod zápěstí 130–205 ;mm |
| Barevný displej | Ano |
| Velikost displeje | Průměr 33 ;mm (1,3") |
| Rozlišení displeje | 260 ;× ;260 ;pixelů |
| Typ displeje | Čitelný na přímém slunci, transflektivní MIP (memory-in-pixel) |
| Hmotnost | 49 ;g |
| Stupeň vodotěsnosti | 5 ATM |
| Výdrž baterie | Režim chytrých hodinek: Až 14 ;dní Režim GNSS pouze s ;GPS: Až 30 ;hodin Režim GNSS se všemi systémy: Až 25 ;hodin Režim GNSS se všemi systémy a ;více pásmy: Až 16 ;hodin Viz detaily |
| Paměť/historie | 4 GB |
Funkce hodin
| Čas/datum | Ano |
|---|---|
| GPS synchronizace času | Ano |
| Automatický přechod na letní čas | Ano |
| Budík | Ano |
| Časovač | Ano |
| Stopky | Ano |
| Čas východu/západu slunce | Ano |
Monitorování zdraví
| Sledování srdečního tepu na zápěstí (neustále, každou sekundu) | Ano |
|---|---|
| Denní klidový srdeční tep | Ano |
| Alarmy abnormálního srdečního tepu | Ano (vysoká a nízká) |
| Frekvence dýchání (24x7) | Ano |
| Nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetr) | Ano (kontrola na místě a volitelné celodenní aklimatizace a ve spánku) |
| Věk podle kondice | Ano |
| Monitor energie Body Battery™ | Ano |
| Celodenní sledování stresu | Ano |
| Připomenutí odpočinku | Ano |
| Odpočet relaxačního dýchání | Ano |
| Spánek | Ano (pokročilý) |
| Sledování spánku (skóre spánku a ;statistiky) | Ano |
| Hydratace | Ano (v deníku Garmin Connect™ a volitelném doplňku Connect IQ™) |
| Sledování zdraví žen | Ano (v deníku Garmin Connect™ a volitelném doplňku Connect IQ™) |
| Health snapshot | Ano |
Snímače
| GPS | Ano |
|---|---|
| GLONASS | Ano |
| Galileo | Ano |
| Vícefrekvenční určování polohy | Ano |
| SatIQ™ Technology | Ano |
| Snímač srdečního tepu na zápěstí Garmin Elevate™ | Ano |
| Barometrický výškoměr | Ano |
| Kompas | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Teploměr | Ano |
| Snímač nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetr) | Ano |
Chytré funkce používané každý den
| Konektivita | Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|
| Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a ;aplikace) | Ano |
| Obchod Connect IQ™ na zařízení | Ano |
| Chytrá Oznámení | Ano |
| Odpověď na textovou zprávu ;/ odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Počasí | Ano |
| Nastavení se synchronizují v ;reálném čase s ;mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
| Úspora baterie ;– přizpůsobitelný režim hodinek s ;nízkou spotřebou energie | Ano |
| Ovládání hudby ze smartphonu | Ano |
| Najít můj telefon | Ano |
| Najít mé hodinky | Ano |
| Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ano |
| Kompatibilita se smartphonem | iPhone® a Android™ |
| Kompatibilita s ;mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
| Garmin Pay™ | Ano |
Bezpečnostní a ;sledovací funkce
| LiveTrack | Ano |
|---|---|
| Služba Live Event Sharing | Pouze Android™ |
| Detekce nehod během vybraných aktivit | Ano |
| Incident detection alert on phone for wearables | Ano |
| Asistence | Ano |
Funkce pro sledování aktivity
| Počítadlo kroků | Ano |
|---|---|
| Výzva k ;pohybu (zobrazí se v ;zařízení po období nečinnosti; výzvu resetujete tím, že se krátce projdete) | Ano |
| Automatický cíl (zjistí vaši úroveň aktivity a ;denní cílový počet kroků) | Ano |
| Spálené kalorie | Ano |
| Vystoupaná patra | Ano |
| Uražená vzdálenost | Ano |
| Minuty intenzivní aktivity | Ano |
| TrueUp™ | Ano |
| Move IQ™ | Ano |
| Aplikace Garmin Connect ™ Challenges | Ano (volitelná aplikace z obchodu Connect IQ) |
Vybavení pro fitness/tělocvičnu
| Automatické počítání opakování | Ano |
|---|---|
| Dostupné profily pro aktivity v ;tělocvičně | Silový, HIIT, kardio a ;eliptický trénink, stoupání do schodů, stoupání do patra, veslování v ;krytých prostorách, pilates, jóga |
| Silové tréninky | Ano |
| HIIT cvičení | Ano |
| Trénink jógy | Ano |
| Trénink pilates | Ano |
| Animovaný trénink | Ano |
| Cvičení svalů na obrazovce | Ano |
Funkce pro trénink, plánování a ;analýzu
| Zóny ST | Ano |
|---|---|
| Alarmy ST | Ano |
| Kalorie podle ST | Ano |
| %maximální ST | Ano |
| % RST | Ano |
| Doba regenerace | Ano |
| Automatický maximální ST | Ano |
| Ranní zpráva | Ano |
| Doplněk Závod | Ano |
| Stav VST | Ano |
| Vysílání ST (přenáší data ST prostřednictvím zařízení ANT+™ do spárovaných zařízení) | Ano |
| Dechová frekvence (během cvičení) | ano (s ;kompatibilním příslušenstvím) |
| Rychlost a ;vzdálenost pomocí GPS | Ano |
| Nastavitelné obrazovky | Ano |
| Nastavitelné profily aktivit | Ano |
| Auto Pause® | Ano |
| Intervalový trénink | Ano |
| Lepší intervaly (zahrnuje neomezená opakování, stránky s ;údaji o ;intervalech, obrazovku odpočinku a ;automatickou detekci) | Ano |
| Pokročilé tréninky | Ano |
| Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ano |
| HRM running pace and distance | Ano |
| Auto Lap® | Ano |
| Ruční označení okruhu | Ano |
| Časovače odpočinku | Ano |
| Konfigurovatelná upozornění na okruh | Ano |
| VO2 Max (běh) | Ano |
| VO2 Max (trailový běh) | Ano |
| Stav tréninku | Vylepšeno |
| Tréninková zátěž | Ano |
| Zaměření tréninkové zátěže | Ano |
| Training Effect (aerobní) | Ano |
| Training Effect (anaerobní) | Ano |
| Hlavní přínos fyzické aktivity (štítky Training Effect) | Ano |
| Vylepšené sledování doby regenerace | Ano |
| Doporučené denní tréninky | Ano (7 dní) |
| Nastavitelná upozornění | Ano |
| Zvukové výzvy | Ano |
| Čas ukončení | Ano |
| Virtual Partner | Ano |
| Závod v ;aktivitě | Ano |
| Automatické aktivity Multisport | Ano |
| Multisport | Ano |
| Navigace po trase | Ano |
| Zámek obrazovky a ;tlačítka | Ano |
| Automatické procházení | Ano |
| Historie aktivity v ;hodinkách | Ano |
| Physio TrueUp | Ano |
Funkce pro běh
| Dostupné profily pro běh | Běh, venkovní běh po dráze, běh na pásu, halový běh, trailový běh, virtuální běh, ultra běh |
|---|---|
| Vzdálenost, čas a ;tempo podle GPS | Ano |
| Dynamika běhu | ano (s ;kompatibilním příslušenstvím) |
| Vertikální oscilace a ;poměr | ano (s ;kompatibilním příslušenstvím) |
| Vyváženost a ;doba kontaktu se zemí | ano (s ;kompatibilním příslušenstvím) |
| Délka kroku (v ;reálném čase) | ano (s ;kompatibilním příslušenstvím) |
| Kadence (počet kroků za minutu v ;reálném čase) | Ano |
| Běžecký výkon | ano (s ;kompatibilním příslušenstvím) |
| Grade-adjusted pace | Ano |
| Zhodnocení výkonu | Ano |
| Laktátový práh | ano (s ;kompatibilním příslušenstvím) |
| Strategie tempa PacePro™ | Ano |
| Trénink běhu | Ano |
| Automatický přepínač režimů lezení a ;běhu | Ano |
| Předpověď výsledků | Ano |
| Předpověď výsledků založená na trase a ;počasí | Ano |
| Podpora nožního snímače | Ano |
| Run/Walk/Stand detection | Ano |
Funkce pro rekreaci v ;přírodě
| Dostupné profily pro rekreaci v ;přírodě | Turistika, lyžování, snowboarding, běžecké lyžování (klasický styl), pádlování ve stoje, veslování |
|---|---|
| Navigace z ;bodu do bodu | Ano |
| Elektronická stopa v ;reálném čase | Ano |
| Zpět na start | Ano |
| TracBack® | Ano |
| Režim UltraTrac | Ano |
| Po cestě | Ano |
| Profil nadmořské výšky | Ano |
| Vzdálenost k ;cíli | Ano |
| Indikátor barometrické tendence s ;bouřkovou výstrahou | Ano |
| Vertikální rychlost | Ano |
| Celkový výstup/sestup | Ano |
| Graf plánované nadmořské výšky | Ano |
| Projekce trasového bodu | Ano |
| Informace o ;slunci a ;měsíci | Ano |
Funkce pro cyklistiku
| Dostupné profily pro cyklistiku | Cyklistika, indoorová cyklistika, horská kola, e-cyklistika, e-horská kola |
|---|---|
| Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ano |
| Trasy | Ano |
| Cyklistický okruh a ;maximální výkon na okruh (se snímačem výkonu) | Ano |
| Závod v ;aktivitě | Ano |
| FTP (funkční limitní hodnota výkonu) | ano (s ;kompatibilním příslušenstvím) |
| Kompatibilní se zařízením Vector™ (měřič výkonu) | Ano |
| Kompatibilní s ;měřičem výkonu | Ano |
| Kompatibilita se zařízením Varia Vision™ (displej připevněný na hlavu) | Ano |
| Kompatibilita s ;radarem Varia™ (zadní radar) | Ano |
| Kompatibilita se světly Varia™ | Ano |
| Podpora snímače rychlosti a kadence (se snímačem) | Ano |
Funkce pro plavání
| Dostupné profily pro plavání | Plavání v ;bazénu, plavání v ;přírodě |
|---|---|
| Metriky plavání v ;otevřené vodě (vzdálenost, tempo, počet a ;tempo záběrů, vzdálenost záběru, efektivita plavání (SWOLF), kalorie) | Ano |
| Metriky plavání v ;bazénu (délky, vzdálenost, tempo, počet záběrů, efektivita plavání (SWOLF), kalorie) | Ano |
| Detekce typu záběru (kraul, znak, prsa, motýlek) (pouze plavání v ;bazénu) | Ano |
| Záznam nácviku (pouze plavání v ;bazénu) | Ano |
| Základní časovač odpočinku (od ;0) (pouze plavání v ;bazénu) | Ano |
| Opakovaný časovač odpočinku | Ano |
| Automatický odpočinek (pouze plavání v ;bazénu) | Ano |
| Upozornění na čas a ;vzdálenost | Ano |
| Alarmy tempa (pouze plavání v ;bazénu) | Ano |
| Spuštění odpočítávání | Ano |
| Plavecké tréninky v ;bazénu | Ano |
| Kritická rychlost plavání | Ano |
| Podvodní snímač srdečního tepu na zápěstí | Ano |
| Srdeční tep z ;externího snímače HRM (v ;reálném čase během přestávek, statistiky o ;intervalech a ;jednotkách během přestávek a ;automatické stažení srdečního tepu po plavání) | yes (with HRM-Swim, HRM-Pro or HRM-Pro Plus) |
Funkce pro sledování aktivity dětí
| Aplikace Toe-to-Toe™ Challenges | Ano (volitelná aplikace Toe-to-Toe™ Challenges z obchodu Connect IQ) |
|---|
Konektivita
| OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ano |
|---|